Бюджетный моноблок для старта бизнеса и выгодного переоснащения точек продаж.
Процессор | 1.5 ГГц – 2.3 ГГц, 2 Мб кэш |
Оперативная память | 8 ГБ |
Накопитель данных | SSD 128 ГБ (опционально 256 ГБ) |
Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 9 x USB (7 х USB 2.0 и 2 х USB 3.0), 1 x RS-232 (DB-9), 1 x Ethernet (LAN), 1 x VGA, 1 x HDMI, AUX + MIC, DC-in |
Экран | 15‘’, 1024 x 768 LCD TFT |
Подключение к питанию | Внешний адаптер питания, 12 В, 5 А |
Температурный режим | от 0 до +40 °C |
Температура эксплуатации | от 0 до +50 °C |
Размеры ДхШхВ | 346,5 x 299 x 209,4 |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- 128GB
- 256GB
- 4GB
- 8GB
Память | 128 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейсы | 5хUSB (все сзади), 3хCOM, 1хVGA, 1хEthernet, 1хDC in, 1хDC out (для 2го экрана), Денежный ящик |
Экран | 15,6" безрамочный проекционно-емкостной дисплей (IP65) |
Разрешение | 1920х1080 |
Контраст | 500:1 |
Яркость | 220 кд/м2 |
Подключение к питанию | 220В/12В |
Температура эксплуатации | От -10 до +45°С |
Материал корпуса | Металл |
Гарантия | 1,5 года |
Размеры ДхШхВ | 347х308х230 мм |
Крепление | VESA |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- J1900
- J6412
- 7020U
Процессор | 1.5 ГГц – 2.3 ГГц, 2 Мб кэш |
Оперативная память | 8 ГБ DDR3L |
Накопитель данных | SSD 128 ГБ (опционально 256 ГБ) |
Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 8 x USB (6 х USB 2.0 и 2 х USB 3.0), 1 x RS-232 (DB-9), 1 x Ethernet (LAN), 1 x VGA, AUX + MIC, DC-in |
Экран | 15,6‘’, 1366 х 768 LCD TFT |
Подключение к питанию | Внешний адаптер питания, 12 В, 5 А |
Температурный режим | от 0 до +40 °C |
Температура эксплуатации | от 0 до +50 °C |
Размеры ДхШхВ | 382 x 284,1 x 209,4 |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- 128GB
- 256GB
- 8GB
Процессор | J4125 2.7 ГГц без кулера |
Память | SSD 128 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейсы | 6 - USB (4*USB2.0+2*USB3.0); 1 - COM; 2 - COM (только с J1900); 1 - VGA; 1 - HDMI (только с J4125); 1 - Ethernet; 1 - Микрофон (mic-in); 1 - Аудио-выход; |
Экран | 15" безрамочный проекционно-емкостный (IP65) |
Разрешение | 1024х768 |
Подключение к питанию | 100..240В 50..60 Гц 1,7 А/12В 5А |
Температура эксплуатации | От 0 до +40°С |
Материал корпуса | Пластик |
Гарантия | 1 год |
Размеры ДхШхВ | 360х205х320 мм |
Крепление | Поддержка стандарта VESA (75х75), кронштейн приобретается отдельно |
- без ОС
- Windows 10 IoT
Память | 128 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейсы | 8хUSB (5 сзади + 1 сбоку + 2 USB3.0), 3хCOM (1+2 через переходники в компл.), 1хEthernet, 1xHDMI, 1хDC in, 1хDC out (для 2го экрана), Денежный ящик |
Экран | 15" безрамочный проекционно-емкостной дисплей (IP65) |
Разрешение | 1024х768 |
Контраст | 800:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Подключение к питанию | 220В/12В |
Температура эксплуатации | От -10 до +45°С |
Материал корпуса | Металл |
Гарантия | 1,5 года |
Размеры ДхШхВ | 347х308х230 мм |
Крепление | VESA 75х75 |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- J1900
- J6412
- 7020U
- 1115G4
Процессор | 1.5 ГГц – 2.3 ГГц, 2 Мб кэш |
Оперативная память | 8 Гб в базовой комплектации |
Накопитель данных | Накопитель SSD 128 Гб, возможно расширение до 256 Гб |
Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, беспроводной интерфейс передачи данных |
Порты ввода-вывода | 7 × USB, 1 × COM (RS-232), 1 × VGA, 1 × AUX, 1 × MIC, Wi-Fi |
Экран | 15,6", 1920 × 71080 FHD |
Разрешение | 1024 × 768 |
Подключение к питанию | Внешний адаптер питания, 12 В, 5 А |
Температурный режим | от 0 до +40 °C |
Размеры ДхШхВ | 355 × 340 × 182 |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- 128GB
- 256GB
- 8GB
- без MSR
- с MSR
- Нет
- Доп. монитор 9.7"
Процессор | 1.5 ГГц–2.3 ГГц, 2 Мб кэш |
Оперативная память | 8 Гб в базовой комплектации |
Накопитель данных | Накопитель SSD 128 Гб, возможно расширение до 256 Гб |
Сетевая карта | 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 7 × USB, 1 × COM (RS-232), 1 × VGA, 1 × AUX, 1 × MIC |
Экран | 15", 1024 × 768 |
Разрешение | 1024 × 768 |
Подключение к питанию | Внешний адаптер питания, 12 В, 5 А |
Температурный режим | от 0 до +40 °C |
Размеры ДхШхВ | 355x340x182 мм |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- 128GB
- 256GB
- 8GB
- без MSR
- с MSR
- Нет
- Доп. монитор 9.7"
Процессор | Intel Core i5-6200U, 2.30-2.80 Ghz |
Операционная система | Windows 7, Windows 10, Linux OS |
Оперативная память | 4/8Gb |
Накопитель данных | 128/256/512Gb |
Порты | 6*USB, 1*HDMI, 1*RJ45 Port, 2*COM, 1*DC Port, Wi-Fi, BT |
Экран | 15" 15,6" |
Разрешение | 1024 х 768 |
Температура эксплуатации | t от 0 до 40 °C влажность 10 ~ 80% |
Температура хранения | t от -10 до 50 °C влажность 0 ~ 90% |
Гарантия | 1 год |
Размеры ДхШхВ | 355 x 345 x 256 мм |
Вес | 7.5 кг |
Комплектация | Моноблок внешний блок питания кабель питания краткое руководство пользователя |
- 128GB
- 256GB
- 4GB
- 8GB
- без MSR
- с MSR
Подойдет даже для совсем малого бизнеса.
Хорошая диагональ экрана Full HD 11.6 дюймов.
Процессор | Intel Celeron J4125, (J6412) 4 ядра, 2-2.7GHz, Intel Celeron J6412, 4 ядра, 2-2.6GHz |
Оперативная память | DDR4 4Gb |
Накопитель данных | 128Gb MSATA SSD |
Порты | 6*USB, 1*COM, 1*LAN, 1*HDMI, 1*Line OUT, 1*Mic-in |
Температура эксплуатации | от 0 °C до +50 °C |
Допустимая относительная влажность воздуха | 10 ~ 80% |
Материал корпуса | АБС-пластик, металл |
Напряжение, V | Адаптер 12V, 5A (применяется к напряжению в диапазоне 100 ~ 240V) |
Гарантия | 1 год |
Размеры ДхШхВ | 290*218*285 мм |
Вес | 3,56 кг |
Мощный процессор не зависнет даже при одновременной работе сразу с большим количеством программ.
Процессор | Intel Celeron J4125, Celeron J6412, 2.00-2.70 Ghz |
Оперативная память | 4/8Gb |
Накопитель данных | SSD 128/256/512Gb |
Порты | 6*USB, 1*RJ45, 1*Audio, 2*COM, 1*HDMI, 1*VGA, 1*DC Port, Wi-Fi, Bluetooth |
Экран | 15" |
Разрешение | 1024 х 768 |
Температура эксплуатации | t от 0 до 40 °C влажность 10 ~ 80% |
Температура хранения | t от -10 до 50 °C влажность 20 ~ 80% |
Размеры ДхШхВ | 360 x 210 x 320 мм |
Вес | 4.65 кг |
- 128GB
- 256GB
- 4GB
- 8GB
- без MSR
- с MSR
- J4125
- J6412
Процессор | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Quad Core, 2.0 GHz/2.60 GHz |
Оперативная память | SO-DIMM 8 ГБ DDR4, опционально до 16 ГБ/32 ГБ |
Накопитель данных | 128 ГБ SSD SATA 2.5’’, опционально до 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ |
Сетевая карта | 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 7 × USB, 2 × COM (RJ-48), 1 × VGA, 1 × AUX, 1 × RJ-11, встроенный Wi-Fi |
Экран | 15.6”, PCAP, сенсорный, проекционно-емкостный, пылевлагозащита экрана IP54 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Температурный режим | 0…+40 °C |
Материал корпуса | металл + пластик |
Размеры ДхШхВ | 414 х 353 х 238 (с ридером и подставкой) |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- 128GB
- 256GB
- 8GB
- без MSR
- с MSR
Процессор | Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Quad Core, 2.0 GHz/2.60 GHz |
Оперативная память | SO-DIMM 8 ГБ DDR4, опционально до 16 ГБ/32 ГБ |
Накопитель данных | 128 ГБ SSD SATA 2.5’’, опционально до 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ |
Сетевая карта | 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 6 × USB, 2 × COM (RJ-48), 1 × VGA, 1 × AUX, 1 × RJ-11, встроенный Wi-Fi |
Экран | 15”, LCD, сенсорный, проекционно-емкостный, пылевлагозащита экрана IP54 |
Разрешение | 1024 x 768 |
Температурный режим | 0…+40 °C |
Материал корпуса | металл + пластик |
Размеры ДхШхВ | 371 х 372 х 238 (с ридером и подставкой) |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- 128GB
- 256GB
- 8GB
- без MSR
- с MSR
Память | 128 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейсы | USB - 8 (6*USB2.0+2*USB3.0); USB-C - 1; COM - 3 (1+2 через переходник); HDMI; DP - 1 (type-c); Ethernet; Денежный ящик - 1 |
Экран | 15" безрамочный проекционно-емкостной дисплей (IP65) с антибликовым покрытием |
Разрешение | 1024х768 |
Контраст | 500:1 |
Яркость | 220 кд/м2 |
Подключение к питанию | 220В/24В |
Температура эксплуатации | От -10 до +45°С |
Материал корпуса | Металл/Пластик |
Гарантия | 1 год |
Крепление | складывающаяся подставка, регулировка угла и высоты, возм. установка VESA; |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- J6412
- 1115G4
Posiflex PS-3616-G2 – новый промышленный сенсорный моноблок с широкоформатным сенсорным экраном от компании Posiflex – одного из мировых лидеров на рынке торгового оборудования, идеальный для автоматизации ритейла и бутиков, кафе и ресторанов.
Мощный и надежный инструмент, который оптимизирует процессы и упрощает работу персонала.
Процессор | 2.6 ГГц, 1.5 Mб кэш, бенчмарк 3992 балла |
Операционная система | Все популярные ОС |
Оперативная память | 8 ГБ , расширяется до 16 ГБ |
Накопитель данных | SSD 128 ГБ |
Сетевая карта | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Поддержка операционных систем | Windows 10 IoT |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 5 × USB (2 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0); 4 × COM (3 x RS-232 + 1 x RJ-50); 1 × VGA; 1 × CR; 1 × PS/2 |
Экран | Сенсорный, емкостный, безрамочный, мультитач; класс защиты передней панели/экрана — IP65 |
Подключение к питанию | 12V, 60W |
Температура эксплуатации | 0°C - 50°C, относительная влажность 20% - 90% |
Температура хранения | -20°C - 70°C, относительная влажность 10% - 90% |
Размеры ДхШхВ | 372 x 252.7 x 291.4 |
Вес | 4.7 |
Нетривиальный дизайн.
Долговечная и бесперебойная работа, благодаря материнской плате промышленного класса.
Процессор | Intel N100, 3.4 GHz |
Операционная система | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux OS |
Оперативная память | 4Gb |
Накопитель данных | 128Gb |
Порты | 1*HDMI, 1*VGA , 2*COM, 6*USB, 1*LAN, 1*Line-OUT, 1*MIC-in, Wi-fi, Bluetooth |
Температура эксплуатации | t от 0 до 40 °C влажность 10 ~ 80% |
Температура хранения | t от -10 до 50 °C влажность 0 ~ 90% |
Напряжение, V | 12 V, 5А |
Гарантия | 1 год. |
Размеры ДхШхВ | 380 x 385 x 340 мм |
Вес | 8.5 кг |
Комплектация | Моноблок внешний блок питания кабель питания краткое руководство пользователя |
- Доп.монитор 15"
- Доп.монитор 11,6"
- 1024×768
Процессор | Intel Celeron J6412, беcшумный |
Память | SSD 128 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейсы | 3хUSB 2.0, 1хUSB 3.0, 1хeSATAp/USB 2.0 combo, 4хCOM, 1хLAN, 1хHDMI, 1хRJ12, 1хDC 12V out |
Экран | 15" безрамочный проекционно-емкостной дисплей (IP65) |
Разрешение | 1024х768 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Материал корпуса | Металл |
Гарантия | 1,5 года |
Процессор | Intel Celeron J1900 |
Память | 64 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Интерфейсы | USB*4 (3*USB 2.0 + 1*USB 3.0), COM*3, VGA*1, Ethernet*1, микрофон, аудиовыход. |
Экран | 21,5" безрамочный проекционно-емкостной дисплей |
Яркость | 300 кд/м2 |
Подключение к питанию | 100..240В 50..60 Гц 1,7 А/12В 5А |
Температура эксплуатации | От 0 до +40°С |
Материал корпуса | Пластик |
Гарантия | 1 год |
Размеры ДхШхВ | 535x325x70 мм |
- без ОС
- Windows 10 IoT
- Нет
- Подставка под принтер
Память | 128 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейсы | Intel Celeron J1900: 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xRS-232, 1хVGA, 1хEthernet, 1хАудио-выход, 1хMic, 1хDC in RK3288: 6xUSB 2.0, 2xRS-232, 1хEthernet, 1хАудио-выход, 1хMic, 1хDC in, 1хДенежный ящик |
Экран | 21,5" безрамочный проекционно-емкостной дисплей |
Разрешение | 1920х1080 |
Контраст | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Подключение к питанию | DC 12V max 5А (DC - 5.5х2.5 мм) |
Температура эксплуатации | От 10 до +60°С |
Материал корпуса | Металл |
Гарантия | 1 год |
Размеры ДхШхВ | 610х455х160 мм (без подставки) |
Крепление | Поддержка стандарта VESA (75х75), кронштейн приобретается отдельно |
POS-терминалы Posiflex ZT-3116 от бренда с 40-летней историей разработки и производства профессиональных POS-решений.
Первые в отрасли моноблоки с инновационной конструкцией «раскладушки», которая упрощает доступ к внутренним компонентам для обслуживания и модернизации.
Процессор | 2.6 ГГц, 1.5 Мб кэш |
Операционная система | Все популярные ОС |
Оперативная память | 8 ГБ, расширяется до 32 ГБ, 2 слота SO-DIMM |
Накопитель данных | SSD 128 ГБ, расширяется до 512 ГБ, 2 слота |
Сетевая карта | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Поддержка операционных систем | Windows 10 IoT |
Сетевой интерфейс | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 5 × USB (2 × USB 3.0 + 3 × USB 2.0); 2 × COM (1 × RS-232 + 1 × RJ-50); 1 × USB Type-C; 1 × CR |
Экран | Сенсорный, емкостный, безрамочный, мультитач Класс защиты передней панели/экрана — IP65 |
Разрешение | 15,6", 1920 x 1080 пикселей |
Подключение к питанию | 24V, 60W |
Температура эксплуатации | От 0 °C до -40 °C, относительная влажность воздуха — 20–90% |
Температура хранения | -20°C - 70°C, относительная влажность 10% - 90% |
Гарантия | 24 месяца |
Размеры ДхШхВ | 376 x 206 x 304 |
Вес | 4,5 |
- без ОС
- Windows 10 IoT
POS-терминалы Posiflex ZT-3115 от бренда с 40-летней историей разработки и производства профессиональных POS-решений.
Первые в отрасли моноблоки с инновационной конструкцией «раскладушки», которая упрощает доступ к внутренним компонентам для обслуживания и модернизации.
Процессор | Частота 2.6 ГГц, 1.5 Мб кэш |
Операционная система | Все популярные ОС |
Оперативная память | 8 ГБ, расширяется до 32 ГБ, 2 слота |
Накопитель данных | SSD 128 ГБ, расширяется до 512 ГБ, 2 слота |
Сетевая карта | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Поддержка операционных систем | Windows 10 IoT |
Сетевой интерфейс | 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Порты ввода-вывода | 5 × USB (2 × USB 3.0 + 3 × USB 2.0); 2 × COM (1 × RS-232 + 1 × RJ-50); 1 × USB Type-C; 1 × CR |
Экран | Сенсорный, емкостный, безрамочный, мультитач Класс защиты передней панели/экрана — IP65 |
Разрешение | 15", 1024 x 768 пикселей |
Подключение к питанию | 24V, 60W |
Температура эксплуатации | От 0 °C до -40 °C, относительная влажность воздуха — 20–90% |
Температура хранения | -20°C - 70°C, относительная влажность 10% - 90% |
Гарантия | 24 месяца |
Размеры ДхШхВ | 353 x 206 x 319 |
Вес | 4,9 |